http://cpcb.nic.in/Water/Brahmaputra-2005.html 

WATER QUALITY OF RIVERS IN BRAHMAPUTRA BASIN-2005 

TOTAL TOTAL 

LOCATION FAECAL TOTAL TOTAL FIXED

TEMPER-D.O. CONDUCTIVITY B.O.D. NITRATE AMMONIA - N TOTAL COLIFORM CALCIUM MAGNESIUM SODIUM POTASSIUM CHLORIDE SULPHATE HARDNESS PHOSPHATE TURBIDITY DISSOLVED SUSPENDED FLUORIDE

pH COLIFORM ALKALINITY (mg/ SOLIDS

ATURE C (mg/l) (mhos/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (MPN/100 ml) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (NTU) SOLIDS SOLID (mg/l)

(MPN/100 ml) l) (mg/l)

(mg/l) (mg/l) 

 MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN 

"KHERGHAT (A/C WITH DIBANG & DIHANG), ASSAM" M M M 2.0 10.5 5.9 5.90 7.40 6.59 164 404 331 0.3 3.4 1.2 0.01 0.30 0.13 0.02 0.02 0.02 360 46000 7523 360 240000 27985 46.0 46.0 46.0 36.0 36.0 36.0 20.8 20.8 20.8 0.5 0.5 0.5 44.0 44.0 44.0 6.3 6.3 6.3 88.0 88.0 88.0 82.0 82.0 82.0 M M M 12.0 12.0 12.0 246.0 246.0 246.0 164.0 164.0 164.0 13.0 13.0 13.0 0.06 0.06 0.06 
"DIBRUGARH, ASSAM" M M M 2.6 9.5 6.1 5.90 7.20 6.57 140 373 274 0.5 3.2 1.3 0.01 0.25 0.13 0.02 0.02 0.02 360 4300 1249 360 110000 20194 52.0 52.0 52.0 40.0 40.0 40.0 12.0 12.0 12.0 1.0 1.0 1.0 30.0 30.0 30.0 15.7 15.7 15.7 108.0 108.0 108.0 92.0 92.0 92.0 M M M 28.0 28.0 28.0 256.0 256.0 256.0 182.0 182.0 182.0 5.0 5.0 5.0 0.03 0.03 0.03 
"NIMATIGHAT, ASSAM" M M M 6.8 8.4 7.6 6.50 7.30 6.89 20 218 142 0.4 6.2 1.8 0.02 0.12 0.06 0.02 0.02 0.02 360 4300 1787 360 110000 20610 26.0 26.0 26.0 20.0 20.0 20.0 5.0 5.0 5.0 2.4 2.4 2.4 10.0 10.0 10.0 14.1 14.1 14.1 66.0 66.0 66.0 46.0 46.0 46.0 M M M 39.0 39.0 39.0 92.0 92.0 92.0 68.0 68.0 68.0 5.0 5.0 5.0 0.02 0.02 0.02 
"DHENUKHAPAHAR, ASSAM" M M M 6.0 7.9 7.2 6.50 7.30 6.85 93 227 149 0.3 2.7 1.2 0.05 0.21 0.11 0.02 0.02 0.02 300 240000 28203 2900 240000 87373 36.0 36.0 36.0 8.0 8.0 8.0 16.0 16.0 16.0 0.8 0.8 0.8 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 60.0 60.0 60.0 44.0 44.0 44.0 M M M 12.0 12.0 12.0 88.0 88.0 88.0 42.0 42.0 42.0 8.0 8.0 8.0 0.04 0.04 0.04 
"PANDU, ASSAM" M M M 6.9 8.5 7.9 6.40 7.60 7.00 128 235 177 0.3 5.6 1.5 0.02 0.30 0.10 0.02 0.02 0.02 150 240000 27715 4300 240000 97055 48.0 48.0 48.0 40.0 40.0 40.0 5.0 5.0 5.0 2.4 2.4 2.4 10.0 10.0 10.0 17.8 17.8 17.8 92.0 92.0 92.0 88.0 88.0 88.0 M M M 28.0 28.0 28.0 126.0 126.0 126.0 82.0 82.0 82.0 11.0 11.0 11.0 0.06 0.06 0.06 
"JOGIJHOGA NEAR BRIDGE, ASSAM" M M M 4.1 7.0 5.4 6.00 7.20 6.75 54 408 211 0.4 2.5 0.9 0.04 1.92 0.28 0.02 0.02 0.02 300 110000 15149 300 240000 35114 68.0 68.0 68.0 52.0 52.0 52.0 11.0 11.0 11.0 1.9 1.9 1.9 6.0 6.0 6.0 10.8 10.8 10.8 130.0 130.0 130.0 120.0 120.0 120.0 M M M 18.0 18.0 18.0 174.0 174.0 174.0 574.0 574.0 574.0 11.0 11.0 11.0 0.04 0.04 0.04 
"GEREKAMUKH, ASSAM,(B/C WITH BRAH.),ASSAM" M M M 8.2 8.7 8.4 6.40 6.90 6.67 77 126 105 0.4 2.3 1.4 0.06 0.08 0.07 0.02 0.02 0.02 4300 4300 4300 15000 15000 15000 18.0 18.0 18.0 12.0 12.0 12.0 5.2 5.2 5.2 0.8 0.8 0.8 8.0 8.0 8.0 4.6 4.6 4.6 44.0 44.0 44.0 30.0 30.0 30.0 M M M 2.0 2.0 2.0 58.0 58.0 58.0 30.0 30.0 30.0 5.0 5.0 5.0 0.02 0.02 0.02 
"BURHIDIHING AT MARGHERITA, ASSAM" M M M 6.4 10.2 8.2 6.90 7.10 6.98 73 280 175 0.9 2.0 1.3 0.02 0.30 0.13 0.02 0.02 0.02 910 2300 1837 2300 46000 15475 38.0 38.0 38.0 22.0 22.0 22.0 5.0 5.0 5.0 3.1 3.1 3.1 6.0 6.0 6.0 15.2 15.2 15.2 86.0 86.0 86.0 60.0 60.0 60.0 M M M 36.0 36.0 36.0 120.0 120.0 120.0 76.0 76.0 76.0 11.0 11.0 11.0 0.03 0.03 0.03 
"DIGBOI RIVER AT LAKHIPATHE, RESERVE FOREST, DIGBOI, ASSAM" M M M 5.2 7.4 6.4 6.20 6.70 6.45 245 481 323 0.5 4.5 2.6 0.01 0.18 0.09 0.02 0.02 0.02 360 110000 37165 930 240000 90058 42.0 42.0 42.0 34.0 34.0 34.0 9.1 9.1 9.1 2.3 2.3 2.3 10.0 10.0 10.0 16.8 16.8 16.8 92.0 92.0 92.0 76.0 76.0 76.0 M M M 4.0 4.0 4.0 234.0 234.0 234.0 212.0 212.0 212.0 5.0 5.0 5.0 0.01 0.01 0.01 
"DISANG AT GUNDAMGHAT, ASSAM" M M M 6.0 6.8 6.5 6.60 6.70 6.67 78 128 95 0.6 5.3 3.0 0.10 0.54 0.27 0.02 0.02 0.02 2300 9300 5167 3900 9300 5833 30.0 30.0 30.0 16.0 16.0 16.0 6.2 6.2 6.2 0.8 0.8 0.8 8.0 8.0 8.0 9.8 9.8 9.8 64.0 64.0 64.0 46.0 46.0 46.0 M M M 21.0 21.0 21.0 90.0 90.0 90.0 64.0 64.0 64.0 15.0 15.0 15.0 0.04 0.04 0.04 
"JHANJI AT N.H. CROSSING JORHAT, ASSAM" M M M 6.5 7.6 7.2 6.50 6.80 6.67 80 ## 518 0.3 3.3 1.8 0.02 0.11 0.07 0.02 0.02 0.02 360 360 360 730 240000 85243 22.0 22.0 22.0 18.0 18.0 18.0 5.0 5.0 5.0 2.3 2.3 2.3 8.0 8.0 8.0 15.3 15.3 15.3 56.0 56.0 56.0 40.0 40.0 40.0 M M M 18.0 18.0 18.0 76.0 76.0 76.0 56.0 56.0 56.0 32.0 32.0 32.0 0.01 0.01 0.01 
"BHOGDOI RIVER AT JORHAT ,ASSAM" M M M 6.6 7.5 7.3 6.70 6.90 6.75 75 168 111 0.3 2.2 1.2 0.02 0.07 0.05 0.02 0.02 0.02 910 2100 1332 2300 240000 122900 24.0 24.0 24.0 18.0 18.0 18.0 5.4 5.4 5.4 3.0 3.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.4 10.4 10.4 58.0 58.0 58.0 42.0 42.0 42.0 M M M 22.0 22.0 22.0 82.0 82.0 82.0 60.0 60.0 60.0 29.0 29.0 29.0 0.01 0.01 0.01 
"DHANSIRI AT FULL NAGARJAN, NAGALAND" 28 30 29 3.3 9.0 6.0 6.50 8.50 7.33 210 900 390 1.3 2.8 2.2 M M M M M M M M M M M M 12.6 48.3 31.5 2.0 11.6 7.8 M M M M M M 5.7 17.4 11.5 M M M 32.0 110.0 86.6 26.0 96.0 63.5 M M M 66.9 66.9 66.9 60.0 140.0 113.8 M M M M M M M M M 
"DHANSIRI AT TOWN BOUNDARY BRIDGE (DIPHU ROAD), NAGALAND" 22 28 26 2.8 5.9 4.3 7.00 7.00 7.00 110 180 153 0.2 2.2 1.1 M M M M M M M M M M M M 21.0 46.2 34.3 5.1 10.6 8.0 M M M M M M 10.1 20.5 15.3 M M M 74.0 130.0 102.8 42.0 90.0 67.3 M M M 74.8 74.8 74.8 80.0 110.0 91.7 M M M M M M M M M 
"DHANSIRI AT BRIDGE NEAR PURANA BAZAAR, NAGALAND" 27 29 28 3.3 6.9 5.4 6.80 8.00 7.27 90 230 137 2.0 2.8 2.4 M M M M M M M M M M M M 16.8 46.2 27.3 2.8 11.1 6.8 M M M M M M 2.6 16.4 10.9 M M M 32.0 209.0 120.3 28.0 92.0 55.3 M M M 85.2 85.2 85.2 45.0 140.0 81.7 M M M M M M M M M 
"DHANSIRI AT NUTON BASTI, NAGALAND" 25 30 28 1.9 4.1 2.7 6.50 7.00 6.77 110 190 158 0.5 2.8 1.6 M M M M M M M M M M M M 21.0 39.9 32.2 3.6 7.3 5.8 M M M M M M 17.4 21.5 20.0 M M M 52.0 130.0 95.5 36.0 70.0 56.0 M M M 36.9 36.9 36.9 80.0 120.0 95.7 M M M M M M M M M 
"DHANSIRI AT NEAR CHECK GATE (DIMAPUR KHUTKHUTI ROAD), NAGALAND" 27 28 27 3.1 6.3 4.4 6.90 7.50 7.30 90 230 138 0.6 2.5 1.4 M M M M M M M M M M M M 18.9 23.1 21.0 2.2 16.3 8.5 M M M M M M 2.6 18.5 11.3 M M M 34.0 120.0 89.3 28.0 90.0 56.0 M M M 76.3 76.3 76.3 70.0 140.0 105.0 M M M M M M M M M 
"DHANSIRI AT GOLAGHAT, ASSAM" M M M 6.7 8.1 7.6 6.80 7.60 7.08 155 231 194 0.4 2.3 1.1 0.03 0.09 0.05 0.02 0.02 0.02 730 910 850 2300 15000 6733 70.0 70.0 70.0 50.0 50.0 50.0 8.2 8.2 8.2 2.1 2.1 2.1 6.0 6.0 6.0 19.1 19.1 19.1 114.0 114.0 114.0 120.0 120.0 120.0 M M M 33.0 33.0 33.0 166.0 166.0 166.0 124.0 124.0 124.0 13.0 13.0 13.0 0.01 0.01 0.01 
"*MORA BHARALI AT TEZPUR, ASSAM" M M M 7.8 7.8 7.8 6.30 6.90 6.67 61 89 79 0.7 3.2 1.7 0.01 0.07 0.04 M M M 2300 4300 3300 2300 4300 3300 20.0 20.0 20.0 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 6.0 6.0 6.0 7.3 7.3 7.3 42.0 42.0 42.0 28.0 28.0 28.0 M M M 10.0 10.0 10.0 68.0 68.0 68.0 38.0 38.0 38.0 9.0 9.0 9.0 0.02 0.02 0.02 
"BORAK AT PANCHAGRAM , ASSAM" M M M 6.5 7.5 7.1 6.00 6.80 6.50 71 192 122 0.3 0.6 0.4 0.06 0.07 0.06 M M M 360 360 360 360 2900 1390 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
"BHARALU RIVER AT GUWAHATI" M M M 0.7 0.7 0.7 6.50 6.90 6.67 536 742 646 31.0 43.0 38.3 0.04 0.12 0.08 0.05 0.05 0.05 2100 240000 160700 110000 240000 196667 108.0 108.0 108.0 100.0 100.0 100.0 24.0 24.0 24.0 12.8 12.8 12.8 44.0 44.0 44.0 27.3 27.3 27.3 300.0 300.0 300.0 208.0 208.0 208.0 M M M 24.0 24.0 24.0 498.0 498.0 498.0 404.0 404.0 404.0 63.0 63.0 63.0 0.09 0.09 0.09 
"DEEPAR BILL, ASSAM*" M M M 8.4 11.2 9.3 6.10 7.40 6.90 185 262 218 0.5 5.0 2.5 0.03 0.07 0.05 0.02 0.02 0.02 360 9300 4830 2300 9300 5800 52.0 52.0 52.0 32.0 32.0 32.0 8.0 8.0 8.0 3.4 3.4 3.4 16.0 16.0 16.0 73.8 73.8 73.8 40.0 40.0 40.0 84.0 84.0 84.0 M M M 25.0 25.0 25.0 184.0 184.0 184.0 154.0 154.0 154.0 8.0 8.0 8.0 0.06 0.06 0.06 
"TEESTA A/C OF RIVERS LACHENCHU AND LACHUNGCHU AT CHUNGTHAANG, SIKKIM" M M M 10.0 12.0 11.1 6.00 7.00 6.50 28 280 252 2.0 3.0 2.4 2.40 3.30 2.94 M M M 50 220 138 70 280 199 26.0 28.0 27.0 92.0 106.0 99.0 M M M M M M 20.0 21.0 20.5 26.0 28.0 27.0 190.0 200.0 195.0 120.0 132.0 126.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.5 2.4 M M M M M M M M M M M M 
"TEESTA A/C WITH RIVER RANICHU AT SINGTAM" M M M 8.0 12.0 10.3 6.00 7.00 6.34 260 300 273 1.5 4.0 3.0 2.10 3.60 2.81 M M M 6 220 126 70 280 203 28.0 28.0 28.0 107.0 107.0 107.0 M M M M M M 25.0 25.0 25.0 28.0 28.0 28.0 200.0 200.0 200.0 135.0 135.0 135.0 M M M 1.5 1.5 1.5 M M M M M M M M M M M M 
"TEESTA A/C WITH RANGICHU AFTER MEETING THE INDUSTRIAL EFFLUENTS FROM THE TOWN RA" M M M 8.0 12.0 9.9 6.00 7.10 6.43 260 320 277 2.8 3.5 3.3 2.00 3.60 2.87 M M M 60 220 125 110 280 193 29.0 29.0 29.0 111.0 111.0 111.0 M M M M M M 24.0 24.0 24.0 28.0 28.0 28.0 210.0 210.0 210.0 140.0 140.0 140.0 0.3 0.3 0.3 2.0 2.0 2.0 M M M M M M M M M M M M 
"TEESTA AT MELLI DOWNSTREAM, SIKKIM" M M M 8.0 12.0 9.9 6.00 7.20 6.27 260 280 271 2.5 3.8 3.2 2.20 3.50 3.09 M M M 90 220 173 180 280 255 30.0 30.0 30.0 105.0 105.0 105.0 M M M M M M 25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 210.0 210.0 210.0 135.0 135.0 135.0 0.1 0.1 0.1 3.0 3.0 3.0 M M M M M M M M M M M M 
"DIKCHU B/C WITH RIVER TEESTA NEAR NHPC HYDROELECTRIC POWER PROJECT, SIKKIM" M M M 10.0 12.0 10.9 6.00 7.00 6.57 270 280 273 2.0 3.2 2.8 2.20 3.60 2.91 M M M 30 220 123 70 280 188 27.0 27.0 27.0 93.0 93.0 93.0 M M M M M M 21.0 21.0 21.0 26.0 26.0 26.0 190.0 190.0 190.0 120.0 120.0 120.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 M M M M M M M M M M M M 
"MANEY KHOLA AT BURTUK NEAR ARMY BASE CAMP, 4 KM U/S OF GANGTOK, SIKKIM" M M M 9.0 12.0 11.1 6.00 7.00 6.61 230 280 274 2.0 3.5 2.8 2.20 3.50 2.88 M M M 60 220 130 70 280 178 28.0 28.0 28.0 94.0 94.0 94.0 M M M M M M 22.0 22.0 22.0 27.0 27.0 27.0 200.0 200.0 200.0 122.0 122.0 122.0 M M M 2.0 2.0 2.0 M M M M M M M M M M M M 
"MANEY KHOLA AFTER CONFLUENCE WITH RAY KHOLA AT ADAMPOOL AFTER MEETING WASTE OF STP, GANGTOK D" M M M 10.0 12.0 11.4 6.00 7.00 6.47 260 320 269 2.0 3.2 2.6 2.00 3.50 2.77 M M M 50 220 109 70 280 138 29.0 29.0 29.0 101.0 101.0 101.0 M M M M M M 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 26.0 210.0 210.0 210.0 130.0 130.0 130.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 M M M M M M M M M M M M 
"A/C OF RANICHU AND RORACHU AT RANIPOOL, SIKKIM" M M M 10.0 12.0 10.8 6.00 7.00 6.50 260 300 273 2.0 3.5 2.6 2.00 3.50 2.73 M M M 90 220 131 110 280 165 30.0 30.0 30.0 100.0 100.0 100.0 M M M M M M 33.0 33.0 33.0 25.0 25.0 25.0 190.0 190.0 190.0 130.0 130.0 130.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 M M M M M M M M M M M M 
"RANICHU B/C WITH RIVER TEESTA AT SINGTAM, SIKKIM" M M M 8.0 12.0 10.4 6.00 7.20 6.44 260 280 272 2.0 3.8 2.8 2.20 3.40 2.68 M M M 90 220 134 110 280 186 30.0 30.0 30.0 108.0 108.0 108.0 M M M M M M 24.0 24.0 24.0 28.0 28.0 28.0 210.0 210.0 210.0 138.0 138.0 138.0 M M M 2.0 2.0 2.0 M M M M M M M M M M M M 
 
